ZFX602512D
DC轴流风扇

技术参数
重量 | 54(G) |
大小 | 60x60x25 (MM) |
叶片材料 | PA塑料UL94 V0 |
风扇框体材料 | PA塑料UL94 V0 |
叶片数量 | 7 |
气流方向 | V
|
旋转方向 | 顺时针,朝向转子观察 |
防护等级 | 0 |
绝缘等级 | “B” |
水分(F)环境(H)防护等级 | 第三代 |
最大允许环境电机温度(运输/储存) | +80℃ |
额定数据
电压类型 |
| 直流
|
工作电压范围 | 单位:V | 6.0~13.8V |
最大风量 | 单位:CFM | 35.29
|
最大风压 | 单位:mmH20 | 5.44 |
额定电流 | 单位:Amp | 0.44
|
额定电压 | 单位:VDC | 12 |
额定输入功率 | 单位:Watts | 5.28
|
数据定义类型 |
| 在自由空气下运行 |
速度 | 单位: RPM | 6000
|
最低环境温度 | 单位:℃ | -10℃ |
最高环境温度 | 单位:℃ | +70℃ |
产品尺寸
尺寸说明
尺寸
60x60x25(MM)
安装尺寸
详情见右侧说明图
安装螺丝
详情见右侧说明图